Tijdrit Competitie FTC Marknesse
FTC-Marknesse 2011 tijdritcompetitie wordt gehouden over 10 tijdritten in de regio is bedoeld voor leden die regelmatig aan tijdritten meedoen.Per tijdrit worden de tijden van deelnemende leden vergelijken en punten toegekend. Er zijn max. 10 punten voor de winaar te verdienen.
Van de 10 wedstrijden telen de beste 8 mee voor de totaal stand. Elke deelnemer kan dus 2 slechte ritten schrappen. Tijdens de winterwok zal de nr 1 de tijdrit beker 2011 in ontvangst mogen nemen.
| Datum | Plaats | Afstand | Tijdstip | Opgeven |
| za 2 april 2011 | 01 Warns | Tijdrit over 7 km | 14.00 uur | website |
| wo 13 april | 02 Luinjeberd | Tijdrit over 14 km | 18.00 uur | website |
| za 14 mei | 03 Kraggenburg | Tijdrit over 15 km | 14.00 uur | website |
| vr 20 mei | 04 Nijland | Tijdrit over 19 km | 19.00 uur | website |
| di 24 mei | 05 Wezep | Tijdrit over 16 km | 18.00 uur | website |
| za 11 juni | 06 Mildam | Tijdrit over 10 km | 14.00 uur | website |
| vr 17 juni | 07 Oudemirdum | Tijdrit over 14 km | 18.00 uur | website |
| za 2 juli | 08 Pingjum | Tijdrit over 13 km | 14.00 uur | website |
| za 6 aug | 09 Paasloo | Tijdrit over 12 km | 13.00 uur | website |
| di 16 aug | 10 Zurich | Tijdrit over 17 km | 18.00 uur | website |
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot |
| Rint | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | 73 |
| Bertil | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 71 |
| Heini | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 65 |
| Cees | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 57 |
| Gert | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 50 |
| Marten | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 43 |
| Lammert | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 41 |
| Harry | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 35 |
| Jos | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Thijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Arjan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marjan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

